












| Diametro | Color | Espesor | A(mm) | B(mm) | C(mm) | ||
| 80 | 0,4 | 250 | 175 | 135 | |||
| 100 | 0,4 | 300 | 200 | 150 | |||
| 110 | 0,4 | 305 | 207 | 152 | |||
| 120 | 0,4 | 316 | 217 | 157 | |||
| 125 | 0,4 | 325 | 222 | 160 | |||
| 150 | 0,4 | 340 | 245 | 170 | |||
| 175 | 0,4 | 367 | 271 | 184 | |||
| 180 | 0,4 | 370 | 276 | 186 | |||
| 200 | 0,4 | 396 | 298 | 198 | |||
| 250 | 0,4 | 454 | 360 | 235 | |||
| 300 | 0,4 | 500 | 405 | 255 |
