



















| Diametro | Color | Espesor | A(mm) | ||||
| 110-100 | 0,8 | 220 | |||||
| 100-120 | 0,8 | 220 | |||||
| 110-120 | 0,8 | 220 | |||||
| 120-125 | 0,8 | 220 | |||||
| 120-130 | 0,8 | 220 | |||||
| 120-150 | 0,8 | 220 | |||||
| 125-150 | 0,8 | 220 | |||||
| 150-175 | 0,8 | 220 | |||||
| 150-200 | 0,8 | 220 | |||||
| 175-180 | 0,8 | 220 | |||||
| 175-200 | 0,8 | 220 | |||||
| 200-250 | 0,8 | 260 | |||||
| 200-300 | 0,8 | 260 | |||||
| 250-300 | 0,8 | 260 |
